| Тип водонагревателя | бойлер косвенного нагрева |
| Производитель | Drazice |
| Тип установки | напольный |
| Мощность, Вт | 5700 |
| Ширина, мм | 650 |
| Высота, мм | 1926 |
| Глубина, мм | 650 |
| Страна | Чехия |
| Гарантия, лет | 2 |
| Вес, кг | 108 |
| Напряжение сети, В | 230 |
| Объем, л | 400 |
| Рабочее давление тёплой техн. воды MPa | 1 |
| Рабочие давление теплообменника MPa | 1 |
| Макc.температура отоп. воды °C | 110 |
| Макc. температура теплой тех. воды °C | 90 |
| Поверхность теплообменника м2 | 1,5 |
| Мощность теплообменника (НТ/ВТ) kW | 32 |
| Мощность теплообменника при температуре отопительной воды 80°C и протоке 720 л/час кВт | 35 |
| Время нагрева с 10 °C до 60 °C (теплооб.) минут | 30 |
| Статическая потеря Вт | 83 |
| Внутреннее покрытие бака | сталь, покрытая эмалью |
| Вид нагревательного элемента | сухой ТЭН, трубчатый теплообменник |
| Способ подачи воды | напорный (закрытого типа) |
| Управление | электронное |
| Вид нагрева | комбинированный |
| Регулировка температуры | механическое |
| Подводка воды | верхняя |
| Форма водонагревателя | Цилиндрическая |
| Тип ТЭНа | сухой |
| Электрический ТЭН | возможна установка |
| Дополнительная информация | В нижней части водонагревателя находится смотровой фланцевый люк для чистки внутренней поверхности резервуара и для монтажа, если это необходимо |
Отзывы
Отзывов пока нет.