| Параметры | BER 500 |
| Объем, л | 500 |
| Высота, мм | 1680 |
| Диаметр без изоляции, мм | 655 |
| Диаметр с изоляцией, мм (пенополиуретан 37 / полиэфирная изоляция 65-70) | 725/780 |
| Вес с теплообменником из гофрированной стали, кг | 85 |
| Вес с теплообменником из гладкой стали, кг | 117 |
| Габаритные размеры в упаковке (ГхШхВ), мм | 800х900х1800 |
| Диаметр подключения верхнего патрубка разбора ГВС (наружн. резьба) | 1″ |
| Диаметр патрубка для установки нагревательного элемента (внутр. резьба) | 1 1/2″ |
| Рекомендуемая макс.мощность электр. нагревательного элемента, кВт | 6-9 |
| Производительность бака, л/час | 1458 |
| Площадь теплообменника, м2 | 2 |
| Мощность теплообменника, кВт | 48 |
| Объем теплообменника, л | 10,6 |
| Макс. температура теплообменника, С | 95 |
| Макс. температура бака, С | 80 |
| Макс. давление теплообменника, Бар | 10 |
| Макс. давление бака, Бар | 6 |
| Защита бака от коррозии: | |
| Размер магниевого анода, мм | 850х33 |
| Блок управления активным титановым анодом | G2/Gn |
| Длина активного титанового анода, мм | 600/200 |
Отзывы
Отзывов пока нет.