| Параметры | BER 300 |
| Объем, л | 300 |
| Высота, мм | 1600 |
| Диаметр без изоляции, мм | 505 |
| Диаметр с изоляцией, мм (пенополиуретан 37 / полиэфирная изоляция 65-70) | 575/630 |
| Вес с теплообменником из гофрированной стали, кг | 60 |
| Вес с теплообменником из гладкой стали, кг | 84 |
| Габаритные размеры в упаковке (ГхШхВ), мм | 700х800х1800 |
| Диаметр подключения верхнего патрубка разбора ГВС (наружн. резьба) | 1″ |
| Диаметр патрубка для установки нагревательного элемента (внутр. резьба) | 1 1/2″ |
| Рекомендуемая макс.мощность электр. нагревательного элемента, кВт | 3-6 |
| Производительность бака, л/час | 1012 |
| Площадь теплообменника, м2 | 1,5 |
| Мощность теплообменника, кВт | 36 |
| Объем теплообменника, л | 7,9 |
| Макс. температура теплообменника, С | 95 |
| Макс. температура бака, С | 80 |
| Макс. давление теплообменника, Бар | 10 |
| Макс. давление бака, Бар | 6 |
| Защита бака от коррозии: | |
| Размер магниевого анода, мм | 950х26 |
| Блок управления активным титановым анодом | G2/Gn |
| Длина активного титанового анода, мм | 600/200 |
Отзывы
Отзывов пока нет.