Масляные ресиверы
Описание
Масляные ресиверы BC-OR выполняют функцию временного хранения масла, невостребованного в данный момент холодильной системой.
Технические характеристики:
Наименование | Материал | Ø, мм | S, мм | Р пробн. Г/П, МПа | Р раб., МПа | Объем, л | Масса, кг |
Масляный ресивер BC-OR-5 | Ст3пс4 | 102 | 2,0 | 3,7/3,4 | 2,8 | 4,4 | 3,3 |
Масляный ресивер BC-OR-7 | Ст3пс4 | 133 | 3,0 | 3,7/3,4 | 2,8 | 7,0 | 6,1 |
Масляный ресивер BC-OR-7N | Ст3пс4 | 133 | 3,0 | 3,7/3,4 | 2,8 | 7,3 | 6,3 |
Масляный ресивер BC-OR-11,5 | Ст3пс4 | 159 | 3,0 | 3,7/3,4 | 2,8 | 11,5 | 10,3 |
Масляный ресивер BC-OR-17 | Ст3пс4 | 193 | 3,0 | 3,7/3,4 | 2,8 | 17,0 | 10,0 |
Масляный ресивер BC-OR-26 | Ст3пс4 | 244 | 3,0 | 3,7/3,4 | 2,8 | 26,0 | 13,5 |
Расшифровка модели на примере масляного ресивера BC-OR-5:
BC – торговая марка;
OR – масляный ресивер;
5 – внутренний объем, л.