Градирня БМГ-3000
Описание
Параметры | Ед.изм. | БМГ-3000 |
Площадь орошения | м² | 256 |
Диапазон гидравлических нагрузок | м³/час | 2600-4500 |
Гидравлическая нагрузка расчетная | м³/час | Индивидуальный расчет по исходным данным от «Заказчика» |
Тепловая нагрузка, не менее | Мкал/час | По расчету |
Температурная зона охлаждения | ºС | По расчету |
Максимальная температура воды на входе, не более |
ºС | 65 |
Капельный унос воды, не более | % | 0,003 |
Давление воды на входе, не менее | м.вод.ст. | 10 |
Диаметр трубопроводов на входе | мм | Расчетный по гидравлической нагрузке |
Диаметр трубопровода на выходе из бассейна | мм | Расчетный по гидравлической нагрузке |
Количество форсунок | шт | По расчету |
Объем водосборной ванны рабочий | л | - |
Объем водосборных щитов | л | - |
Количество вентиляторов | шт | 1 |
Диаметр вентилятора | мм | 10350 |
Количество лопастей | шт | 4-6 |
Мощность электродвигателя (по расчету) | кВт | 160-250 |
Напряжение/частота питания | В/Гц | 380/50 |
Степень защиты электрооборудования, не ниже | - | IP54 |
Уровень шума на расстоянии 10 м, не более | ДБ | 80 |
Габаритные размеры (длина, ширина, высота) | мм | 16000х16000х13300 |
Масса рабочая | кг | 92000 |
Устройство мягкого пуска,2х скоростной режим, контроль, сушка изоляции |
шт | Опционально |
Частотный преобразователь (регулирование температуры, антиобледенение) |
шт | Опционально |
Устройство реверса(антиобледенение) | шт | Опционально |
Термопреобразователь | шт | Опционально |